충남도교육청이 추진하고 있는 (가칭) 아산 탕정5초교와 탕정2유치원의 교사 신축공사가 이번 주중에 입찰에 부쳐질 예정이다.
조달청은 이와 같은 내용을 포함해 이번 주에 총 54건, 1420억 원 상당의 공사입찰을 집행할 예정이라고 17일 밝혔다.
이 중 충남도교육청 충청남도아산교육지원청 수요인 아산시 배방읍 세교리 (가칭)탕정5초교와 탕정2유치원 교사 신축공사는 추정가격 228억 원이며 건축면적은 초등학교 4102.41㎡, 유치원 1781.36㎡ 등 총 5883.77㎡로 공사기간은 420일 정도 소요될 것으로 예상되고 있다.
충남 아산교육지원청은 이 사업을 통해서 미래 핵심역량을 키우는 교육과정에 대응할 다양한 학습공간을 확보하고 안전하고 환경친화적인 행복 교육지구로서의 학교를 조성할 계획이다.
또한 이번 주에 집행예정인 54건 중 43건은 지역제한 입찰 또는 지역의무 공동도급 대상공사로 744억 원 상당(52%)을 지역업체가 수주할 수 있을 것으로 예상된다.
이 중 지역업체만 참여하는 지역제한 입찰은 27건(298억 원)이고, 지역업체와 의무적으로 공동수급체를 구성해 참여해야 하는 지역의무 공동도급공사는 16건(446억 원 상당)이다.
계약구분별로는 종합심사 278억 원, 적격심사 1132억 원, 수의계약 10억 원 등이다.
지역별로는 충남 271억 원, 경북 224억 원, 대전 214억 원, 그 밖의 지역 713억 원 등이다.
시설공사 입찰내역
입찰일 | 계약구분 | 공사명 | 발주기관명 | 추정가격 (원) |
8.17 | 적격심사 | 전주교대 미술실과관 외 4동 외벽 치장벽돌 보강 및 방수공사 | 전주교육대학교 | 7억 6100만 |
8.17 | 수의계약 | (도시농업과)치유농업 연구포장 시설 현대화사업 조달계약 | 농촌진흥청 국립원예특작과학원 | 1억 3700만 |
8.18 | 종합심사 | 대전통합사무소 신축공사 총체 및 1차 | 한국철도공사 | 173억 5000만 |
8.18 | 적격심사 | 아포 인리 자연재해위험개선지구 정비사업 | 경상북도 김천시 | 154억 6300만 |
8.18 | 적격심사 | 이천시보건소 신축 건축공사 | 경기도 이천시 보건소 | 100억 7200만 |
8.18 | 적격심사 | 웅부공원 공영주차장 건립공사 | 경상북도 안동시 | 51억 5200만 |
8.18 | 적격심사 | 소방복합시설 기반조성공사 | 충청남도 청양군 | 41억 1500만 |
8.18 | 적격심사 | 국민건강보험공단 인재개발원 제2교육동 건립공사(전기공사) | 국민건강보험공단 본부 국민건강보험공단인재개발원 | 27억 8300만 |
8.18 | 적격심사 | 세종제2특수학교 신축 전기공사 | 세종특별자치시교육청 | 25억 8000만 |
8.18 | 적격심사 | 춘천ICT벤처센터 건립공사(소방) | 강원도 춘천시 | 15악 7900만 |
8.18 | 적격심사 | 신안경찰서 청사 신축 [전기공사] | 경찰청 전라남도경찰청 | 14억 4500만 |
8.18 | 적격심사 | 국민건강보험공단 인재개발원 제2교육동 건립공사(소방공사) | 국민건강보험공단 본부 국민건강보험공단인재개발원 | 13억 9900만 |
8.18 | 적격심사 | 국민건강보험공단 인재개발원 제2교육동 건립공사(통신공사) | 국민건강보험공단 본부 국민건강보험공단인재개발원 | 12억 700만 |
8.18 | 적격심사 | 춘천ICT 벤처센터 건립공사(기계) | 강원도 춘천시 | 10억 5100만 |
8.18 | 적격심사 | 세종제2특수학교 신축 정보통신공사 | 세종특별자치시교육청 | 10억 1900만 |
8.18 | 적격심사 | 신안경찰서 청사 신축 [통신공사] | 경찰청 전라남도경찰청 | 9억 7600만 |
8.18 | 적격심사 | 군산항 임항창고 보수공사 | 해양수산부 군산지방해양수산청 | 4억 5500만 |
8.18 | 적격심사 | 호동지구 배수개선사업 전기공사 | 한국농어촌공사 경북지역본부 구미김천지사 | 3억 2800만 |
8.18 | 적격심사 | 폐수처리시설 성능개선을 위한 설비 보완공사(기계) | ㈜우주엔비텍 | 3억 700만 |
8.18 | 적격심사 | 진주교대부설초 다목적교실(꿈의 집)공간혁신공사 | 진주교육대학교 부설초등학교 | 2억 7200만 |
8.18 | 적격심사 | 지역사회 개방형 캠퍼스 조성 기반 구축공사 | 창원대학교 | 2억 1700만 |
8.18 | 적격심사 | 폐수처리시설 성능개선을 위한 설비 보완공사(전기) | ㈜우주엔비텍 | 1억 8900만 |
8.18 | 수의계약 | 2020년 신안군 해삼서식기반 조성(자연석 시설) | 한국수산자원공단 남해본부 | 1억 3800만 |
8.18 | 수의계약 | 경관 개선 및 휴게 공간 조성 공사 | 국가보훈처 국립대전현충원 | 1억 1200만 |
8.19 | 적격심사 | 서울은로유치원 신설공사 | 서울특별시교육청 서울특별시동작관악교육지원청 | 43억 2400만 |
8.19 | 적격심사 | 충주화학재난합동방재센터 신축사업 시설공사(건축,토목,조경,기계) | 소방청 중앙119구조본부 | 22억 3700만 |
8.19 | 적격심사 | 김포제조융합혁신센터 건립공사(소방) | 경기도 김포시 | 10억 8200만 |
8.19 | 적격심사 | I-CAN 플랫폼 건립공사(전기) | 경기도 군포시 | 8억 9500만 |
8.19 | 적격심사 | 회전교차로 설치 등 도로정비공사 | 창원대학교 | 4억 6500만 |
8.19 | 적격심사 | 국립고궁박물관 전시동 시설개선공사(건축) | 문화재청 국립고궁박물관 | 3억 9200만 |
8.19 | 적격심사 | 부천오정경찰서 수사형사과 조사 환경 개선 공사(건축·기계) | 경찰청 경기도남부지방경찰청 부천오정경찰서 | 3억 8400만 |
8.19 | 적격심사 | I-CAN플랫폼 건립공사(통신) | 경기도 군포시 | 3억 1300만 |
8.19 | 적격심사 | 창원대학교 사림관 외 4개동 방수공사 | 창원대학교 | 2억 6400만 |
8.19 | 적격심사 | 과천 2원형전시실 등 노후시설 개선 공사(전기) | 문화체육관광부 국립현대미술관 | 2억 5800만 |
8.19 | 적격심사 | 과천 2원형전시실 등 노후시설 개선 공사(건축,기계) | 문화체육관광부 국립현대미술관 | 2억 1800만 |
8.19 | 수의계약 | 농업기술센터(2단계)건립공사(소방) | 경기도 화성시 지역개발사업소 | 7300만 |
8.19 | 수의계약 | 밀양 나노폐수처리시설 설치사업 정보통신공사 | 한국환경공단 부산울산경남환경본부 | 5100만 |
8.20 | 적격심사 | 가칭 탕정5초등학교, 탕정2유치원 교사 신축공사 | 충청남도교육청 충청남도아산교육지원청 | 227억 5000만 |
8.20 | 적격심사 | 보성읍 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업 | 전라남도 보성군 | 163억 3600만 |
8.20 | 종합심사 | 경북대학교 간호대학 신축공사 | 경북대학교 | 104억 7300만 |
8.20 | 적격심사 | 다목적 실내 수상 스튜디오 조성 건축공사 | 한국콘텐츠진흥원 | 38억 8800만 |
8.20 | 적격심사 | 2021년 충북대 외부벽돌 안전 보수보강 공사 | 충북대학교 | 32억 7900만 |
8.20 | 적격심사 | 경북대학교 간호대학 신축 전기공사 | 경북대학교 | 13억 5800만 |
8.20 | 적격심사 | 경북대학교 간호대학 신축 소방공사 | 경북대학교 | 9억 4200만 |
8.20 | 적격심사 | 경북대학교 간호대학 신축 정보통신공사 | 경북대학교 | 7억 7400만 |
8.20 | 적격심사 | 국도7호선 망양1터널(상)(하) 조명설비 개선공사 | 국토교통부 부산지방국토관리청 포항국토관리사무소 | 5억 1600만 |
8.20 | 적격심사 | 국도7호선 망양2터널(상)(하) 조명설비 개선공사 | 국토교통부 부산지방국토관리청 포항국토관리사무소 | 4억 2100만 |
8.20 | 적격심사 | 방송통신위원회 사무실 재배치에 따른 네트워크 공사 | 방송통신위원회 | 3억 6300만 |
8.20 | 적격심사 | 국도36호선 답운재터널 조명설비 개선공사 | 국토교통부 부산지방국토관리청 포항국토관리사무소 | 3억 5100만 |
8.20 | 수의계약 | 공주대학교 둘레길 조성사업(2구역) 전기공사 | 공주대학교 | 1억 2400만 |
8.20 | 수의계약 | 아산 염치일반산업단지 용수공급 시설공사(전기) | 충청남도 아산시 | 1억 1900만 |
8.20 | 수의계약 | 예금보험공사 글로벌교육센터 숙소 증축공사(소방) | 예금보험공사 | 1억 1000만 |
8.20 | 수의계약 | 안전보건공단 경북지역본부 권역분석실 설치 공사(건축+기계설비) | 한국산업안전보건공단 | 1억 900만 |
8.20 | 수의계약 | 안전보건공단 경북지역본부 권역분석실 설치 공사(전기) | 한국산업안전보건공단 | 2900만 |
전체댓글 0