ㅡ
민주당 전남도당은 28일 오전 6.13전국동시지방선거 기초의원 경선결과를 발표했다.
*더불어민주당 전남도당 기초의원 경선결과 | ||||||
연번 | 선거 | 선거구 | 성명 | 최종득표율 (가감산적용) | 순위 | 비고 |
1 | 기초의원 | 순천시 가선거구 | 강동준 | 15.334 | ||
오광묵 | 30.932 | 나 | ||||
최정원 | 25.43 | |||||
서정진 | 32.52 | 가 | ||||
2 | 기초의원 | 순천시나선거구 | 강형구 | 가-확정(8차공고) | ||
정영태 | 40.256 | 나 | ||||
김용찬 | 39.744 | |||||
3 | 기초의원 | 순천시 마선거구 | 김미연 | 27.363 | 나 | |
문경환 | 26.015 | 다 | ||||
허유인 | 29.59 | 가 | ||||
이옥기 | 24.86 | |||||
4 | 기초의원 | 순천시바선거구 | 장숙희 | 20.736 | 다 | |
남정옥 | 25.92 | 가 | ||||
정철균 | 18.34 | |||||
김병준 | 14.96 | |||||
김인곤 | 23.5 | 나 | ||||
5 | 기초의원 | 순천시사선거구 | 정헌균 | 48.268 | 가 | |
박용운 | 44.896 | 나 | ||||
6 | 기초의원 | 순천시아선거구 | 김병권 | 48.12 | 가 | |
김경환 | 24.17 | |||||
유혜숙 | 24.948 | 나 | ||||
7 | 기초의원 | 순천시자선거구 | 이영란 | 가-확정(8차공고) | ||
신화철 | 46.55 | |||||
나안수 | 53.45 | 나 | ||||
8 | 기초의원 | 나주시다선거구 | 지차남 | 가-확정(6차공고) | ||
박소준 | 나-확정(6차공고) | |||||
김관용 | 44.088 | 라 | ||||
이병섭 | 20.361 | |||||
임채수 | 45.551 | 다 | ||||
9 | 기초의원 | 광양시가선거구 | 박노신 | 22.069 | 가 | |
심상례 | 16.368 | |||||
안영헌 | 12.928 | |||||
문양오 | 20.45 | 나 | ||||
박말례 | 16.725 | 다 | ||||
이기연 | 13.13 | |||||
10 | 기초의원 | 광양시다선거구 | 서상기 | 27.14 | ||
조현옥 | 44 | 가 | ||||
진수화 | 31.088 | 나 | ||||
11 | 기초의원 | 담양군가선거구 | 최용만 | 30.5 | ||
이정옥 | 43.596 | 가 | ||||
김기석 | 36.487 | 나 | ||||
12 | 기초의원 | 담양군나선거구 | 김동중 | 22.803 | ||
추연욱 | 17.54 | |||||
정철원 | 29.313 | 가 | ||||
김현동 | 29.16 | 나 | ||||
13 | 기초의원 | 담양군다선거구 | 김수완 | 18.112 | ||
이규현 | 42.86 | 가 | ||||
김정오 | 34.5 | 나 | ||||
14 | 기초의원 | 담양군라선거구 | 조홍천 | 13.8 | ||
최용호 | 46.167 | 가 | ||||
김성석 | 44.23 | 나 | ||||
15 | 기초의원 | 구례군나선거구 | 이승옥 | 가-확정(7차공고) | ||
노희동 | 23.507 | 다 | ||||
정정섭 | 40.53 | 나 | ||||
조현교 | 23.13 | |||||
김수철 | 16.478 | |||||
16 | 기초의원 | 고흥군가선거구 | 송영현 | 18.06 | 다 | |
권영길 | 26.27 | 나 | ||||
류제동 | 44.165 | 가 | ||||
이윤철 | 17.072 | |||||
17 | 기초의원 | 고흥군나선거구 | 박철수 | 17.91 | ||
정귀식 | 7.912 | |||||
송우섭 | 35.29 | 가 | ||||
김민열 | 34.705 | 나 | ||||
김동귀 | 5.885 | |||||
18 | 기초의원 | 고흥군라선거구 | 고건 | 39.158 | 가 | 4인경선 |
고광신 | 15.18 | |||||
박현석 | 18.557 | |||||
서병석 | 38.808 | |||||
정종열 | 54.91 | 나 | 2인경선 | |||
김방섭 | 49.599 | |||||
19 | 기초의원 | 보성군가선거구 | 임용민 | 가-확정(7차공고) | ||
이춘복 | 34.1 | 다 | ||||
신경균 | 48.91 | 나 | ||||
임상선 | 16.072 | |||||
20 | 기초의원 | 보성군나선거구 | 박홍관 | 27.72 | ||
한기섭 | 42.57 | 가 | ||||
김판선 | 29.7 | 나 | ||||
21 | 기초의원 | 화순군가선거구 | 하성동 | 20..097 | 다 | |
김숙희 | 8.568 | |||||
임탁진 | 9.867 | |||||
윤영민 | 29.9 | 가 | ||||
이선 | 20.1 | 나 | ||||
강순팔 | 15.61 | 라 | ||||
22 | 기초의원 | 장흥군나선거구 | 백광철 | 가-확정(9차공고) | ||
위등 | 52.696 | 나 | 2인경선 | |||
주인천 | 37.543 | |||||
박춘자 | 28.8 | 2인경선 | ||||
이제석 | 64 | 다 | ||||
23 | 기초의원 | 해남군나선거구 | 전지원 | 가-확정(8차공고) | ||
정명승 | 31.184 | |||||
이성옥 | 67.122 | 나 | ||||
24 | 기초의원 | 함평군가선거구 | 김영인 | 19.129 | 다 | |
백재영 | 4.872 | |||||
정철희 | 22.83 | 나 | ||||
김창문 | 17.93 | |||||
김형모 | 42.129 | 가 | ||||
25 | 기초의원 | 영광군가선거구 | 심기동 | 19.14 | 다 | |
최은영 | 15.71 | 라 | ||||
손옥희 | 9.792 | |||||
강필구 | 27.43 | 가 | ||||
황봉석 | 12.452 | |||||
임영민 | 20.064 | 나 | ||||
26 | 기초의원 | 영광군나선거구 | 김성진 | 34.39 | 나 | |
하기억 | 37.04 | 가 | ||||
은희삼 | 28.57 | 다 | ||||
27 | 기초의원 | 장성군가선거구 | 조기석 | 13.585 | ||
임동섭 | 25.89 | 가 | ||||
김옥 | 16.248 | |||||
이태정 | 20.19 | 나 | ||||
차상현 | 19.95 | 다 | ||||
조병우 | 8.08 | |||||
28 | 기초의원 | 완도군가선거구 | 김주 | 15.948 | 라 | |
정관범 | 27.53 | 다 | ||||
박재선 | 33.77 | 가 | ||||
박인철 | 28.48 | 나 | ||||
29 | 기초의원 | 진도군가선거구 | 차남행 | 5.856 | ||
이문교 | 33.539 | 가 | ||||
김인정 | 32.93 | 나 | ||||
윤홍기 | 5.907 | 라 | ||||
김상헌 | 23.9 | 다 |
전체댓글 0