16일 중앙메르스관리대책본부는 이날 오전 11시 현재까지 메르스(MERS·중동호흡기증후군) 확진 환자가 발생했거나 경유한 의료 기관 83개 명단을 공개했다. 아래는 기관 명단.
환자 발생 및 경유기관 전체 10개 시도 83개 의료기관
(’15. 6. 16일. 11시 기준, 파란색 표시 부분이 추가변동 사항)
시도 | 시군구 | 병원명(노출장소) | 노출기간 | 환자발생(151명) | |
---|---|---|---|---|---|
서울 (24개) | 강남구 | 삼성서울병원 | 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10 | 75명 | |
강남구 | 비에비스나무병원(외래) | 6.8 | (경유_외래) | ||
영등포구 | 서울복지병원(외래) | 6.3~6.8 | (경유_외래) | ||
성동구 | 성모가정의학과의원(외래) | 6.2, 6.4 | (경유_외래) | ||
중구 | 하나로의원(외래) | 6.2 | (경유_외래) | ||
중구 | 윤창옥내과의원(외래) | 6.4 | (경유_외래) | ||
강동구 | 강동경희대학교의대병원(응급실) | 6.5~6.6 | (경유_응급실) | ||
광진구 | 건국대병원(응급실, 입원) | 6.6 | 1명(응급실,입원) | ||
강서구 | 황외과의원(외래) | 6.2 | (경유_외래) | ||
강서구 | 김정호이비인후과의원(외래) | 6.3 | (경유_외래) | ||
강서구 | 미즈메디병원(외래, 응급실) | (내과외래) 6.2(응급실) 6.3 | (경유_응급실,외래) | ||
강서구 | 두리이비인후과(외래) | 6.4 | (경유_외래) | ||
양천구 | 메디힐병원(외래,응급실,입원) | (외래) 6.4(응급실) 6.7(3층) 6.4~6.8 | (경유_외래,응급실,입원) | ||
동작구 | 백신의원(외래) | 6.2 | (경유_외래) | ||
중구 | 중앙외과의원(외래) | 6.8, 6.9 | (경유_외래) | ||
송파구 | 송태의 내과(외래) | 6.8, 6.10 | 1명(외래) | ||
송파구 | 연세신경과의원(외래) | 6.10 | (경유_외래) | ||
송파구 | 소망이비인후과의원(외래) | 6.3 | (경유_외래) | ||
송파구 | 서종내과의원(외래) | 6.4 | (경유_외래) | ||
관악구 | 향기나는내과의원(외래) | 6.4, 6.8 | (경유_외래) | ||
노원구 | 시원한이비인후과의원(외래) | 6.9, 6.12 | (경유_외래) | ||
14일 경과 | 송파구 | 서울아산병원(응급실) | (종료) | 1명 | |
영등포구 | 가톨릭대여의도성모병원(응급실) | (종료) | 1명 | ||
강동구 | 365서울열린의원(외래) | (종료) | 1명 | ||
경기 (27개) | 평택시 | 평택성모병원 | (종료) | 37명 | |
평택시 | 평택굿모닝병원 | (종료) | 3명 | ||
평택시 | 이동훈 내과 | 6.9 | (경유) | ||
화성시 | 한림대동탄성심병원 | (응급실) 6.2 | 5명 | ||
수원시 | 차민내과의원(외래) | 6.3 | (경유_외래) | ||
수원시 | 박소아청소년과의원 | 6.5 | (경유_외래) | ||
성남시 | 서울재활의학과의원(외래) | 6.5 | (경유_외래) | ||
부천시(괴안동) | 메디홀스의원(외래) | 6.3, 6.5 | (경유_외래) | ||
부천시 | 가톨릭대부천성모병원(외래) | 6.3 | (경유_외래) | ||
화성시 | 속편한내과의원(외래) | 6.5 | (경유_외래) | ||
화성시 | 향남연세소아청소년과(외래) | 6.6 | (경유_외래) | ||
용인시 | 수지21세기의원(외래) | 6.5 | (경유_외래) | ||
용인시 | 수지미래산부인과의원 | 6.5 | (경유) | ||
용인시 | 양지 서울삼성의원(외래) | 6.4, 6.5, 6.8 | 1명(외래) | ||
용인시 | 연세대의대부속용인세브란스병원(응급실) | 6.9 | (경유_응급실) | ||
안성시 | 현대정형외과의원(외래) | 6.3 | (경유_외래) | ||
안성시 | 경기도의료원 안성병원(응급실, 입원) | (응급실) 6.4(입원) 6.4~6.6 | (경유_응급실,입원) | ||
김포시 | 김포수비뇨기과의원(외래) | 6.3 | (경유_외래) | ||
김포시 | 연세내과의원(외래) | 6.5 | (경유_외래) | ||
성남시 | 성남중앙병원(외래) | 6.7 | (경유_외래) | ||
14일 경과 | 평택시 | 연세허브가정의학과(외래) | (종료) | (경유_외래) | |
평택시 | 평택푸른의원(외래) | (종료) | (경유_외래) | ||
평택시 | 새서울의원(외래) | (종료) | (경유_외래) | ||
수원시 | 가톨릭대성빈센트병원(응급실) | (종료) | (경유_응급실) | ||
오산시 | 오산한국병원(외래) | (종료) | (경유_외래) | ||
평택시 | 365연합의원(외래) | (종료) | (경유_외래) | ||
평택시 | 박애병원(응급실) | (종료) | (경유_응급실) | ||
충북 | 옥천군 | 옥천성모병원(외래,응급실) | (응급실) 6.6 | (경유_외래,응급실) | |
(3개) | 옥천군 | 곰바우한의원(외래) | 6.2 | (경유_외래) | |
옥천군 | 옥천제일의원(외래) | 6.3, 6.4, 6.5 | (경유_외래) | ||
충남 | 천안시 | 단국대의대부속병원(응급실, 입원, 내과외래) | (응급실) 6.9(2층) 6.2(내과외래) 6.9 | (경유_응급실,입원,내과외래) | |
(5개) | 공주시 | 공주현대병원(응급실) | 6.8 | (경유_응급실) | |
아산시 | 아산충무병원(입원) | 6.5~6.9 | (경유_입원) | ||
14일 경과 | 보령시 | 삼육오연합의원(외래) | (종료) | (경유_외래) | |
아산시 | 서울의원(외래) | (종료) | 1명 | ||
대전 | 서구 | 대청병원(입원) | (종료) | 13명 | |
(5개) | 서구 | 건양대병원(응급실, 입원, 직원식당) | (응급실) 종료(입원) 종료(직원식당) 6.8,6.9,6.10 | 11명 | |
서구 | 을지대학교병원(응급실,중환자실) | (응급실) 6.6(중환자실) 6.6~6.8 | (경유_응급실,중환자실) | ||
서구 | 한사랑의원(외래) | 6.6 | (경유_외래) | ||
중구 | 한사랑의원(외래) | 6.2, 6.4, 6.6, 6.8 | (경유_외래) | ||
전북 | 순창군 | 최선영내과의원(외래) | 6.4 | (경유_외래) | |
(5개) | 김제시 | 김제우석병원(외래) | 6.3 | (경유_외래) | |
김제시 | 한솔내과의원(외래) | 6.5 | (경유_외래) | ||
김제시 | 김제미래영상의학과의원(외래) | 6.5 | (경유_외래) | ||
전주시 | 전주예수병원(응급실) | 6.3 | (경유_응급실) | ||
부산 | 사하구 | 임홍섭내과의원(외래) | 6.3~6.4 | (경유_외래) | |
(5개) | 수영구 | 부산센텀병원(응급실) | 6.2 | (경유_응급실) | |
수영구 | 자혜내과의원(외래) | 6.4 | (경유_외래) | ||
수영구 | BHS한서병원(외래) | 6.5 | (경유_외래) | ||
수영구 | 좋은강안병원(응급실,외래,입원) | (응급실) 6.6(외래) 6.8(입원) 6.8~6.10 | (경유_응급실,외래,입원) | ||
강원 | 속초시 | 진영의원(외래) | 6.4 | (경유_외래) | |
(3개) | 춘천시 | 현대의원(외래) | 6.8 | (경유_외래) | |
원주시 | 연세대학교원주세브란스기독병원(응급실) | 6.8 | (경유_응급실) | ||
경남 | 창원시 | 창원힘찬병원(외래) | 6.4 | (경유_외래) | |
(3개) | 창원시 | 가족보건의원(외래) | 6.3 | (경유_외래) | |
창원시 | 창원SK병원(입원) | 6.5~6.10 | (경유_입원) | ||
경북 | 경주시 | 이운우내과(외래) | (종료) | (경유_외래) | |
(3개) | 경주시 | 서울내과(외래) | 6.3 | (경유_외래) | |
경주시 | 경주 이피부과이원(외래) | 6.4 | (경유_외래) | ||
기타 | 광명-부산 KTX 123호 제12호 객차 광주광천터미널-서울호남 서울호남-광주광천터미널 서울-평택 누리로1727호 제3호 객차 | 6.2(09:46~12:12) 6.2(07:45~11:15) 6.2(15:25~18:25) 6.4 (09:20~10:15) | (경유) (경유) (경유) (경유) |
- 확진환자 구급차 이송 중 감염사례 2명, 조사중 1명 미포함
- 6.16일 기준 최장 잠복기(14일)가 경과한 6.1일 이전 기간은 종료 처리
- 6.16일 기준 최장 잠복기(14일)가 경과한 6.1일 이전 기간은 종료 처리
전체댓글 0