환경운동연합은 4일 백화점, 대형 할인매장, 패스트푸드업체, 패밀리레스토랑, 라면 제조 식품업체 등 총 28개 업체를 대상으로 미국산 쇠고기 이용 현황을 조사한 결과를 발표했다. 이 조사는 6월 한 달간 이뤄졌다. 아웃백스테이크하우스, 마르쉐, T.G.I프라이데이, 피자헛 등은 조사를 거부했다.
이 조사 결과를 보면, 응답을 한 28개 업체는 모두 미국산 쇠고기를 유통, 사용할 계획이 없다고 밝혔다. 국내 대형 할인매장 13곳은 모두 "현재 미국산 쇠고기를 판매할 계획이 없다"고 밝혔다. 단 이마트, 롯데마트, 홈에버 등은 "앞으로 국내 소비자 사이에 (미국산 쇠고기에 대한) 공감대가 형성되면 판매를 결정할 계획"이라고 밝혔다.
맥도날드, 롯데리아, 버거킹, 파파이스 등의 패스트푸드업체와 베니건스, 빕스, 토니로마스 등의 패밀리레스토랑의 경우 "미국산 쇠고기 수입 계획이 없다"고 밝혔다. 미스터피자, 파파존스, 빨간모자, 임실치즈피자 등 피자업체도 "미국산 쇠고기 사용 계획이 없다"고 밝혔다.
농심, 오뚜기, 한국야쿠르트, 삼양 등 라면 제조 식품업체도 "이미 2000년대 초부터 미국산 쇠고기를 전혀 사용하지 않는다"며 "앞으로도 사용할 계획이 없다"고 밝혔다. 이들은 대부분 호주산, 뉴질랜드산 쇠고기를 사용하고 있다. 삼양은 "대관령 삼양목장에서 기르고 있는 소를 원료로 사용한다"고 밝혔다.
환경연합은 "이마트, 홈에버 등 일부 유통업체가 앞으로 여론에 따라서 미국산 쇠고기를 판매할 의사를 밝히고 있어서 앞으로 이들 업체를 지속적으로 모니터링할 계획"이라고 밝혔다.
유통업체 조사 결과 (☞환경운동연합 바로 가기)
기업명 | 수입산 쇠고기 유통 여부 및 비율(국내산 비율 생략) | 과거에 미국산 쇠고기 유통 여부 | 수입산 쇠고기에 대한 원산지 및 기타정보 공개 여부 및 방식 | 고시 재개 이후 미국산 쇠고기 유통 관리계획 |
-롯데 백화점 | 호주산 쇠고기(100%) | 무응답 | 매장내 고지물 이용 한우와 별도공간에서 판매 | 2008년 6월 현재 판매 계획없음 |
-신세계 백화점 | 호주산 쇠고기(100%) | 80년대 후반부터 2003년까지 판매(정확한 판매시점 및 유통량은 확인이 어려움) | 매장 내 고지물 이용 부위별 원산지 및 부위명, 가격 등을 소비자에게 공개 | 2008년 6월 현재 판매 계획없음 |
-현대 백화점 | 호주산 쇠고기(100%) | 2004년 이전 | 원산지 표기(쇼카드,POP,가격 외) 공개 | 2008년 6월 현재 판매 계획없음 |
-갤러리아 백화점 | 호주산 쇠고기(100%) | 2003년 12월 미국산 광우병 발병 이전까지 취급 | 전량 공개/가격표 별도 표시(원산지: 법적 표시사항) | -고시 후 바로 취급계획은 없음 -단 안전성 확인 및 동종업계 현황파악 해가며 의사결정 예정(현재 상황: 고시 후에도 업체 협의나 진행경과사항은 없음) |
-그랜드 백화점 | 호주산 쇠고기 (거의 대다수:비율 명확치 않음) | -2003년 광우병 발생 이전(약 35톤/월) -2007년 7월 27일~11월(약 8톤 판매) | 원산지 표시는 판매매장내 별도 보관 및 판매장소의 구분/판매장의 가격 표지판, 각종 판촉물(스티커,POP등), 저울 라벨의 상품명 및 원산지 표시 | -재협상을 통한 위생검역조건의 강화 및 개정이 없는 한 위생조건에 대한 고시가 진행되더라도 미국산 쇠고기 판매계획 없음 -위생검역 조건이 강화되어 미국산 쇠고기의 안전성 확보가 현재보다 강화되더라도 소비자가 원하지 않는다면 미국산 쇠고기 판매의향 없음 |
-GS마트 | 호주산 쇠고기(100%) | -2007년 8월~2007년 10월 (3개월간) 판매물량 10톤 | 가격 표시판에 원산지 함께 표시 | 현재 계획 없음 |
-뉴코아 -킴스클럽 | 뉴질랜드산, 호주산(비율 명확치 않음)/한우 판매 비율이 수입육에 비해 월등히 높은 편임. | 무응답 | 관련 법규에 의거하여 원산지 표시 | 현재까지 계획된 바 없음 |
-이마트 -롯데마트 -홈에버 | 무응답 | -국내 소비자들 사이에 공감대가 형성된 후에 판매를 결정할 계획임(구두응답) | ||
-농협 하나로마트 | 수입산 전혀 사용 안함 | |||
-코스트코 | 기밀상 공개 어려움 | 계획없음 | ||
-홈플러스 -세이브존 | 무응답 |
패스트푸드업체 조사 결과
기업명 | 수입산 쇠고기 사용 여부 및 비율(국내산 비율 생략) | 과거에 미국산 쇠고기 사용 여부 | 수입산 쇠고기에 대한 원산지 및 기타정보 공개 여부 및 방식 | 고시 재개 이후 미국산 쇠고기 사용계획 |
-맥도날드 | 1995년부터 호주산과 뉴질랜드산 쇠고기(100%) 사용 : 수입산 쇠고기 비율은 선박 의 상황을 기반으로 주문상황, 가격, 쇠고기의 유효성 여부에 따라 매달 약간씩 차이가 남 | 1995년 이전에는 미국산 쇠고기 사용(10년이 넘어 정확한 판매시기 및 유통량은 파악이 어려움) | 매장 내 포스터,CRT,트레이맷,홈페이지에 원산지를 공개하고 있으며, 원산지 표기 정부방침에 적극 따를 예정임 | 현재 쇠고기 원산지 변경 계획 없음. |
-버거킹 | 경우마다 호주산 또는 뉴질랜드산 수입 | 없음 | 매장 내 포스터와 홈페이지 팝업창을 통해 호주와 뉴질랜드산 쇠고기 사용 공지 | 없음 |
-파파이스 | 호주산 100% | 없음 | 원산지를 소비자에게 공개하고 있으며, 매장내 고지물 및 홈페이지를 통해 공개 | 미국산 쇠고기를 사용할 의향 없음 |
-롯데리아 | 호주산 100% | 없음 | 출입문 고지물, 내부POP,카운터메뉴판, 홈페이지 등 소비자가 잘 보이는 곳에 공개하고 있음 | 소비자가 안심하고 먹을 수 있는 먹거리를 제공하기 위해 미국산 쇠고기 사용계획 없음 |
패밀리레스토랑 조사 결과
기업 | 수입산 쇠고기 사용 여부 및 비율(국내산 비율 생략) | 과거에 미국산 쇠고기 사용 여부 | 수입산 쇠고기에 대한 원산지 및 기타정보 공개 여부 및 방식 | 고시 재개 이후 미국산 쇠고기 사용계획 |
-베니건스 | 호주산 100% | 없음 | 메뉴판에 기재 | 없음 |
-토니로마스 | 호주산 100% | 없음 | 메뉴판에 기재 | 아직은 계획없음 |
-빕스 | 호주산 100% | 2000년~2002년 말 (2000년 기준 월 2,000kg) | 홈페이지 및 메뉴판 표기 | 현재 사용할 계획 없음 |
-아웃백 -마르쉐 -TGI | 조사거부 |
피자업체 조사결과
기업명 | 수입산 쇠고기 유통 여부 및 비율(국내산 비율 생략) | 과거에 미국산 쇠고기 사용 여부 | 수입산 쇠고기에 대한 원산지 및 기타정보 공개 여부 및 방식 | 고시 재개 이후 미국산 쇠고기 사용계획 |
-미스터피자 | 호주산 (사용 비율 매우 적음) | 없음 | 메뉴판 및 피자박스 | 없음 |
-도미노피자 | 호주산 100% | 없음 | 원산지 공개함 | 무응답 |
-파파존스 | 호주산 100% | 없음 | 메뉴판 표기 및 매장내 비치 | 없음 |
-빨간모자 | 호주산 100%(월100kg/년 약1,200kg 사용) | 없음 | 전단지 및 홈페이지 공개 (홈페이지는 현재 작업 중) | 없음 |
-임실치즈피자 | 호주산 100% | 없음 | 매장공개, 제품라벨지에 기재 | 없음 |
-피자헛 -피자에땅 | 조사거부 |
식품업체(라면 제조 업체) 조사 결과
기업명 | 수입산 쇠고기 유통 여부 및 비율(국내산 비율 생략) | 과거에 미국산 쇠고기 사용 여부 | 수입산 쇠고기에 대한 원산지 및 기타정보 공개 여부 및 방식 | 고시 재개 이후 미국산 쇠고기 사용 계획 |
-농심 | -호주산, 뉴질랜드산 수입 쇠고기 원료를 협력업체로부터 납품받아 사용 -원산지증명서 및 검역필증을 필히 제출받고 있음 | 2000년 이후부터 사용하지 않음 | -포장지 법적 의무표기 사항에 의거하여 정보 공개 -현재 홈페이지에 호주산, 뉴질랜드산 쇠고기임을 공지하고 있음 | -미국산 쇠고기 수입위생조건에 대한 고시가 재개되어도 미국산 쇠고기의 안전성 문제가 명확히 검증되지 않고, 소비자의 부정적 인식이 해소되지 않는 한 미국산 쇠고기를 사용할 계획이 없음 |
-삼양 | 대관령 삼양목장에서 기르고 있는 소를 원료로 라면스프 제조 | |||
-오뚜기 | 뉴질랜드산 100% | 2004년 이전 꼬리곰탕/갈비탕 원료를 일부 사용하였으나, 광우병 발생 이후 뉴질랜드 산으로 교체 | 원산지 표시기준에 의해 원산지 표기 | 사용계획 없음 |
-한국야쿠르트 | 호주산, 뉴질랜드산(90%), 중국(10%) | 2003년 이후로 미국산 쇠고기 사용 전면 중단 | 관계법령하에 원산지 표기 | 현재 뿐만 아니라 향후에도 사용계획 없음 |
전체댓글 0