연번 | 직 위 | 직 급 | 성 명 | 비고 |
1 | 총무과 인재채용팀장 | 행정6급 | 고현주 | |
2 | 성평등정책관 여성친화도시팀장 | 행정6급 | 현성미 | |
3 | 정책기획관 의회협력팀장 | 행정6급 | 현길환 | |
4 | 정책기획관 제주비전팀장 | 행정6급 | 홍승지 | |
5 | 특별자치법무담당관 규제개혁팀장 | 행정6급 | 송호철 | |
6 | 세정담당관 세무관리팀장 | 행정6급 | 한성철 | |
7 | 안전정책과 산업안전보건팀장 | 행정6급 | 장영심 | |
8 | 자치행정과 인권팀장 | 행정6급 | 오경희 | |
9 | 회계과 경리2팀장 | 행정6급 | 강인실 | |
10 | 평화대외협력과 국제교류팀장 | 행정6급 | 부지선 | |
11 | 관광정책과 관광산업팀장 | 행정6급 | 전정순 | |
12 | 관광정책과 관광마케팅팀장 | 행정6급 | 고희신 | |
13 | 일자리과 혼디내일센터팀장 | 행정6급 | 문원영 | |
14 | 통상물류과 물류지원팀장 | 행정6급 | 현봉주 | |
15 | 여성가족청소년과 가족친화팀장 | 행정6급 | 고영순 | |
16 | 환경정책과 환경수도팀장 | 행정6급 | 이경민 | |
17 | 공보관 미디어홍보팀장 | 행정6급 | 강희경 | |
18 | 강정공동체사업추진단 소통정책팀장 | 행정6급 | 차민수 | |
19 | 지방노동위원회 사무국장 | 행정6급 | 김거현 | |
20 | 의회사무처 경리팀장 | 행정6급 | 이안진 | |
21 | 복지정책과 지역복지팀장 | 사회복지6급 | 고은영 | |
22 | 소상공인·기업과 경영기술지원팀장 | 공업6급 | 오명수 | |
23 | 도시계획재생과 도시공원민간특례사업T/F팀장 | 시설6급 | 홍경효 | |
24 | 도로관리과 도로보수팀장 | 시설6급 | 김용탁 | |
25 | 투자유치과 관광지개발팀장 | 시설6급 | 문상필 | |
26 | 건축지적과 토지관리팀장 | 시설6급 | 변문희 | |
27 | 수산정책과 어선어업팀장 | 해양수산6급 | 김원평 | |
28 | 보건건강위생과 정신건강팀장 | 보건6급 | 현승호 | |
29 | 산림휴양과 산림보존팀장 | 녹지6급 | 신익주 | |
30 | 친환경농업정책과 농업정보팀장 | 농업6급 | 김동규 | |
31 | 동물방역과 수의정책팀장 | 수의6급 | 김주아 | |
32 | 농업기술원 농산물원종장 작물종자연구팀장 | 농업연구사 | 김성용 | |
33 | 농업기술원 동부농업기술센터 기술보급과장 | 농촌지도사 | 김승현 | |
전체댓글 0