전남 해남군이 오는 9월 27일자 2021년도 하반기 수시 인사를 단행했다.
일련 번호 | 성 명 | 임 용 사 항 | 현 임 | ||||||
부 서 | 직 위 | 직급 | 비 고 | 부 서 | 직 위 | 직 급 | 비 고 | ||
《지방공업(전기)6급》 | |||||||||
1 | 박찬호 | 환경교통과 | 환경시설관리 팀장 | 지방공업주사 | 산림녹지과 | 도립공원팀장 | 지방공업주사 | 전보 | |
2 | 이승철 | 산림녹지과 | 도립공원팀장 | 지방공업주사 | 환경교통과 | 환경시설관리 팀장 | 지방공업주사 | 전보 | |
《지방행정6급》 | |||||||||
3 | 진지은 | 화산면 | 지방행정주사 | 기획실 | 지방행정주사 | 전보 | |||
《지방세무6급》 | |||||||||
4 | 김용환 | 북평면 | 지방세무주사 | 재무과 | 지방세무주사 | 전보 | |||
5 | 김형삼 | 산이면 | 지방세무주사 | 축산사업소 | 지방세무주사 | 전보 | |||
《지방사회복지6급》 | |||||||||
6 | 박은영 | 황산면 | 지방사회복지주사 | 인구정책과 | 지방사회복지주사 | 전보 | |||
7 | 김수미 | 문내면 | 지방사회복지주사 | 주민복지과 | 지방사회복지주사 | 전보 | |||
《지방농업6급》 | |||||||||
8 | 이윤희 | 화원면 | 지방농업주사 | 유통지원과 | 지방농업주사 | 전보 | |||
《지방행정7급》 | |||||||||
9 | 김지훈 | 기획실 | 지방행정주사보 | 건설과 | 지방행정주사보 | 전보 | |||
10 | 김경회 | 인구정책과 | 지방행정주사보 | 상하수도사업소 | 지방행정주사보 | 전보 | |||
11 | 윤경 | 안전도시과 | 지방행정주사보 | 주민복지과 | 지방행정주사보 | 전보 | |||
12 | 유미숙 | 농정과 | 지방행정주사보 | 북일면 | 지방행정주사보 | 전보 | |||
13 | 김경주 | 경제산업과 | 지방행정주사보 | 현산면 | 지방행정주사보 | 전보 | |||
14 | 박창하 | 건설과 | 지방행정주사보 | 문화예술과 | 지방행정주사보 | 전보 | |||
15 | 이동복 | 환경교통과 | 지방행정주사보 | 산이면 | 지방행정주사보 | 전보 | |||
16 | 김권석 | 상하수도사업소 | 지방행정주사보 | 해남읍 | 지방행정주사보 | 전보 | |||
17 | 이재병 | 삼산면 | 지방행정주사보 | 경제산업과 | 지방행정주사보 | 전보 | |||
18 | 박혜원 | 현산면 | 지방행정주사보 | 기획실 | 지방행정주사보 | 전보 | |||
19 | 이원빈 | 북평면 | 지방행정주사보 | 총무과 | 지방행정주사보 | 전보 | |||
20 | 차영랑 | 북평면 | 지방행정주사보 | 농정과 | 지방행정주사보 | 전보 | |||
21 | 장지영 | 북일면 | 지방행정주사보 | 관광실 | 지방행정주사보 | 전보 | |||
22 | 최광숙 | 옥천면 | 지방행정주사보 | 환경교통과 | 지방행정주사보 | 전보 | |||
23 | 황보라 | 계곡면 | 지방행정주사보 | 재무과 | 지방행정주사보 | 전보 | |||
《지방사서7급》 | |||||||||
24 | 차명랑 | 문화예술과 | 지방사서주사보 | 삼산면 | 지방사서주사보 | 전보 | |||
《지방사회복지7급》 | |||||||||
25 | 조은경 | 인구정책과 | 지방사회복지주사보 | 해남읍 | 지방사회복지주사보 | 전보 | |||
26 | 김주영 | 주민복지과 | 지방사회복지주사보 | 황산면 | 지방사회복지주사보 | 전보 | |||
27 | 김진경 | 주민복지과 | 지방사회복지주사보 | 삼산면 | 지방사회복지주사보 | 전보 | |||
28 | 김효영 | 주민복지과 | 지방사회복지주사보 | 마산면 | 지방사회복지주사보 | 전보 | |||
29 | 유지숙 | 주민복지과 | 지방사회복지주사보 | 송지면 | 지방사회복지주사보 | 전보 | |||
30 | 정진환 | 해남읍 | 지방사회복지주사보 | 주민복지과 | 지방사회복지주사보 | 전보 | |||
31 | 박다혜 | 송지면 | 지방사회복지주사보 | 주민복지과 | 지방사회복지주사보 | 전보 | |||
《지방농업7급》 | |||||||||
32 | 임유리 | 종합민원과 | 지방농업주사보 | 옥천면 | 지방농업주사보 | 전보 | |||
33 | 최해권 | 축산사업소 | 지방농업주사보 | 북평면 | 지방농업주사보 | 전보 | |||
34 | 김유연 | 북일면 | 지방농업주사보 | 농정과 | 지방농업주사보 | 전보 | |||
《지방녹지7급》 | |||||||||
35 | 임종주 | 환경교통과 | 지방녹지주사보 | 산림녹지과 | 지방녹지주사보 | 전보 | |||
36 | 박선미 | 공룡화석지사업소 | 지방녹지주사보 | 환경교통과 | 지방녹지주사보 | 전보 | |||
《지방시설(토목)7급》 | |||||||||
37 | 김용환 | 관광실 | 지방시설주사보 | 건설과 | 지방시설주사보 | 전보 | |||
38 | 임지수 | 마산면 | 지방시설주사보 | 관광실 | 지방시설주사보 | 전보 | |||
《지방시설(지적)7급》 | |||||||||
39 | 김가희 | 종합민원과 | 지방시설주사보 | 계곡면 | 지방시설주사보 | 전보 | |||
《지방사무운영7급》 | |||||||||
40 | 이화연 | 문화예술과 | 지방사무운영주사보 | 산림녹지과 | 지방사무운영주사보 | 전보 | |||
《지방행정8급》 | |||||||||
41 | 나소라 | 관광실 | 지방행정서기 | 문내면 | 지방행정서기보 | 승진 전보 | |||
42 | 송두형 | 인구정책과 | 지방행정서기 | 인구정책과 | 지방행정서기보 | 승진 | |||
43 | 정재근 | 혁신공동체과 | 지방행정서기 | 문내면 | 지방행정서기보 | 승진 전보 | |||
44 | 오주상 | 안전도시과 | 지방행정서기 | 계곡면 | 지방행정서기보 | 승진 전보 | |||
45 | 김성준 | 총무과 | 지방행정서기 | 산이면 | 지방행정서기보 | 승진 전보 | |||
46 | 서정아 | 재무과 | 지방행정서기 | 화원면 | 지방행정서기보 | 승진 전보 | |||
47 | 박선희 | 농정과 | 지방행정서기 | 농정과 | 지방행정서기보 | 승진 | |||
48 | 박선용 | 유통지원과 | 지방행정서기 | 화산면 | 지방행정서기보 | 승진 전보 | |||
49 | 김진아 | 경제산업과 | 지방행정서기 | 화원면 | 지방행정서기보 | 승진 전보 | |||
50 | 오창진 | 건설과 | 지방행정서기 | 건설과 | 지방행정서기보 | 승진 | |||
51 | 이호선 | 환경교통과 | 지방행정서기 | 환경교통과 | 지방행정서기보 | 승진 | |||
52 | 최지혜 | 환경교통과 | 지방행정서기 | 현산면 | 지방행정서기보 | 승진 전보 | |||
53 | 조대호 | 산림녹지과 | 지방행정서기 | 산이면 | 지방행정서기보 | 승진 전보 | |||
54 | 오성우 | 스포츠사업단 | 지방행정서기 | 황산면 | 지방행정서기보 | 승진 전보 | |||
55 | 강현서 | 상하수도사업소 | 지방행정서기 | 상하수도사업소 | 지방행정서기보 | 승진 | |||
56 | 이다혜 | 화산면 | 지방행정서기 | 화산면 | 지방행정서기보 | 승진 | |||
57 | 김영진 | 기획실 | 지방행정서기 | 혁신공동체과 | 지방행정서기 | 전보 | |||
58 | 홍주희 | 기획실 | 지방행정서기 | 화원면 | 지방행정서기 | 전보 | |||
59 | 김기완 | 총무과 (해남문화관광재단) | 지방행정서기 | 스포츠사업단 | 지방행정서기 | 전보 파견 | |||
60 | 김정완 | 재무과 | 지방행정서기 | 유통지원과 | 지방행정서기 | 전보 | |||
61 | 신지희 | 유통지원과 | 지방행정서기 | 북일면 | 지방행정서기 | 전보 | |||
62 | 김성철 | 스포츠사업단 | 지방행정서기 | 경제산업과 | 지방행정서기 | 전보 | |||
63 | 김민웅 | 현산면 | 지방행정서기 | 환경교통과 | 지방행정서기 | 전보 | |||
《지방세무8급》 | |||||||||
64 | 하승희 | 재무과 | 지방세무서기 | 재무과 | 지방세무서기보 | 승진 | |||
《지방전산8급》 | |||||||||
65 | 조민선 | 총무과 | 지방전산서기 | 총무과 | 지방전산서기보 | 승진 | |||
66 | 하지연 | 총무과 | 지방전산서기 | 총무과 | 지방전산서기보 | 승진 | |||
《지방사회복지8급》 | |||||||||
67 | 김유나 | 주민복지과 | 지방사회복지서기 | 주민복지과 | 지방사회복지서기보 | 승진 | |||
68 | 박은정 | 주민복지과 | 지방사회복지서기 | 해남읍 | 지방사회복지서기보 | 승진 전보 | |||
69 | 신재운 | 현산면 | 지방사회복지서기 | 현산면 | 지방사회복지서기보 | 승진 | |||
70 | 방다혜 | 인구정책과 | 지방사회복지서기 | 보건소 | 지방사회복지서기 | 전보 | |||
71 | 이유민 | 주민복지과 | 지방사회복지서기 | 문내면 | 지방사회복지서기 | 전보 | |||
72 | 이현석 | 주민복지과 | 지방사회복지서기 | 계곡면 | 지방사회복지서기 | 전보 | |||
73 | 이현련 | 총무과 | 지방사회복지서기 | 주민복지과 | 지방사회복지서기 | 전보 | |||
《지방농업8급》 | |||||||||
74 | 김기도 | 종합민원과 | 지방농업서기 | 종합민원과 | 지방농업서기보 | 승진 | |||
75 | 마찬환 | 농정과 | 지방농업서기 | 황산면 | 지방농업서기보 | 승진 전보 | |||
《지방해양수산8급》 | |||||||||
76 | 고양석 | 송지면 | 지방해양수산서기 | 송지면 | 지방해양수산서기보 | 승진 | |||
77 | 박아영 | 문내면 | 지방해양수산서기 | 문내면 | 지방해양수산서기보 | 승진 | |||
78 | 장대훈 | 해양수산과 | 지방해양수산서기 | 송지면 | 지방해양수산서기 | 전보 | |||
《지방보건8급》 | |||||||||
79 | 성희아 | 보건소 | 지방보건서기 | 보건소 | 지방보건서기보 | 승진 | |||
《지방시설(일반토목)8급》 | |||||||||
80 | 양명철 | 안전도시과 | 지방시설서기 | 안전도시과 | 지방시설서기보 | 승진 | |||
81 | 봉종명 | 건설과 | 지방시설서기 | 건설과 | 지방시설서기보 | 승진 | |||
82 | 윤현수 | 건설과 | 지방시설서기 | 건설과 | 지방시설서기보 | 승진 | |||
83 | 정영성 | 상하수도사업소 | 지방시설서기 | 상하수도사업소 | 지방시설서기보 | 승진 | |||
《지방시설(건축)8급》 | |||||||||
84 | 안예영 | 문화예술과 | 지방시설서기 | 문화예술과 | 지방시설서기보 | 승진 | |||
85 | 오의주 | 스포츠사업단 | 지방시설서기 | 스포츠사업단 | 지방시설서기보 | 승진 | |||
《지방시설(디자인)8급》 | |||||||||
86 | 서상현 | 유통지원과 | 지방시설서기 | 유통지원과 | 지방시설서기보 | 승진 | |||
《지방방송통신8급》 | |||||||||
87 | 박성진 | 현산면 | 지방방송통신서기 | 현산면 | 지방방송통신서기보 | 승진 | |||
《지방농업9급》 | |||||||||
88 | 유지현 | 농정과 | 지방농업서기보 | 해남읍 | 지방농업서기보 | 전보 | |||
89 | 조주완 | 축산사업소 | 지방농업서기보 | 현산면 | 지방농업서기보 | 전보 | |||
《지방녹지9급》 | |||||||||
90 | 박준혁 | 산림녹지과 | 지방녹지서기보 | 황산면 | 지방녹지서기보 | 전보 | |||
《지방식품위생9급》 | |||||||||
91 | 이은지 | 유통지원과 | 지방식품위생서기보 | 해남읍 | 지방식품위생서기보 | 전보 | |||
《지방시설(일반토목)9급》 | |||||||||
92 | 박종훈 | 건설과 | 지방시설서기보 | 마산면 | 지방시설서기보 | 전보 | |||
《지방시설(건축)9급》 | |||||||||
93 | 임준 | 문화예술과 | 지방시설서기보 | 산림녹지과 | 지방시설서기보 | 전보 | |||
《지방방송통신9급》 | |||||||||
94 | 강세리 | 총무과 | 지방방송통신서기보 | 북평면 | 지방방송통신서기보 | 전보 | |||
《지방농촌지도사》 | |||||||||
95 | 김희진 | 농업기술센터 | 지방농촌지도사 | 축산사업소 | 지방농촌지도사 | 전보 | |||
《신규임용》 | |||||||||
96 | 오원섭 | 해남읍 | 지방행정서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
97 | 윤금화 | 해남읍 | 지방행정서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
98 | 윤선영 | 해남읍 | 지방행정서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
99 | 이광진 | 삼산면 | 지방행정서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
100 | 박세민 | 화산면 | 지방행정서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
101 | 정연호 | 현산면 | 지방행정서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
102 | 원지영 | 송지면 | 지방행정서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
103 | 임경원 | 송지면 | 지방행정서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
104 | 장유찬 | 북일면 | 지방행정서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
105 | 민철홍 | 옥천면 | 지방행정서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
106 | 김선애 | 계곡면 | 지방행정서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
107 | 김성엽 | 계곡면 | 지방행정서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
108 | 김은서 | 계곡면 | 지방행정서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
109 | 박용 | 마산면 | 지방행정서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
110 | 문솔비 | 황산면 | 지방행정서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
111 | 정다영 | 황산면 | 지방행정서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
112 | 김민솔 | 산이면 | 지방행정서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
113 | 이지현 | 산이면 | 지방행정서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
114 | 이제은 | 산이면 | 지방행정서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
115 | 김남희 | 문내면 | 지방행정서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
116 | 정경선 | 문내면 | 지방행정서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
117 | 김지희 | 화원면 | 지방행정서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
118 | 박경미 | 화원면 | 지방행정서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
119 | 이진주 | 재무과 | 지방세무서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
120 | 송의정 | 황산면 | 지방전산서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
121 | 신성경 | 산이면 | 지방전산서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
122 | 문경배 | 해남읍 | 지방사회복지서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
123 | 서유리 | 해남읍 | 지방사회복지서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
124 | 마수현 | 삼산면 | 지방사회복지서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
125 | 김희재 | 현산면 | 지방사회복지서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
126 | 이준형 | 계곡면 | 지방사회복지서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
127 | 김솔 | 마산면 | 지방사회복지서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
128 | 김재연 | 황산면 | 지방사회복지서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
129 | 신민경 | 북일면 | 지방사서서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
130 | 문보현 | 경제산업과 | 지방공업서기보시보 | 전기 | 신 규 | 신규임용 | |||
131 | 정진필 | 상하수도사업소 | 지방공업서기보시보 | 전기 | 신 규 | 신규임용 | |||
132 | 김유라 | 송지면 | 지방농업서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
133 | 김수영 | 문내면 | 지방농업서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
134 | 김하얀 | 산림녹지과 | 지방녹지서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
135 | 왕희준 | 산림녹지과 | 지방녹지서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
136 | 오예슬 | 현산면 | 지방해양수산서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
137 | 안진형 | 송지면 | 지방해양수산서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
138 | 김지은 | 화원면 | 지방해양수산서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
139 | 정가영 | 황산면 | 지방식품위생서기보시보 | 신 규 | 신규임용 | ||||
(시행일자: 2021. 9. 27.자 해남군수) |
|
전체댓글 0