순위 | 기업집단명 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 5년(09~13) 사이 증감액 | 2009년대비 2013년 증감율(%) |
1 | 삼성 | 86,592 | 115,706 | 128,925 | 159,697 | 176,526 | 89,934 | 103.86 |
2 | 현대자동차 | 44,935 | 58,110 | 75,599 | 87,197 | 98,249 | 53,314 | 118.65 |
3 | SK | 24,160 | 31,710 | 49,119 | 50,560 | 47,111 | 22,951 | 95.00 |
4 | LG | 29,301 | 35,640 | 36,482 | 37,644 | 38,935 | 9,634 | 32.88 |
5 | 롯데 | 32,538 | 36,380 | 42,702 | 45,969 | 48,268 | 15,730 | 48.34 |
6 | 포스코 | 30,607 | 35,821 | 41,996 | 44,689 | 48,653 | 18,046 | 58.96 |
7 | 현대중공업 | 12,539 | 19,001 | 21,369 | 22,383 | 22,835 | 10,296 | 82.11 |
8 | GS | 14,373 | 17,813 | 19,456 | 20,752 | 20,124 | 5,751 | 40.01 |
9 | 한진 | 2,735 | 3,897 | 5,568 | 4,938 | 4,335 | 1,600 | 58.50 |
10 | 한화 | 10,142 | 12,915 | 15,225 | 16,052 | 16,794 | 6,652 | 65.59 |
11 | KT | 8,565 | 9,774 | 10,771 | 11,281 | 10,869 | 2,304 | 26.90 |
12 | 두산 | 5,680 | 6,750 | 8,814 | 8,245 | 11,564 | 5,884 | 103.59 |
13 | 신세계 | 5,716 | 9,098 | 5,838 | 6,829 | 7,812 | 2,096 | 36.67 |
14 | CJ | -50 | 4,171 | 4,811 | 5,712 | 6,945 | 6,995 |
|
15 | LS | 4,470 | 5,119 | 6,237 | 6,756 | 6,999 | 2,529 | 56.58 |
16 | 대우조선해양 | 3,222 | 4,098 | 4,861 | 4,779 | 4,951 | 1,729 | 53.66 |
17 | 금호아시아나 | -489 | 1,333 | 3,304 | 4,058 | 4,171 | 4,660 |
|
18 | 동부 | 2,972 | 3,409 | 3,334 | 4,655 | 5,617 | 2,645 | 89.00 |
19 | 대림 | 3,935 | 3,905 | 4,613 | 5,267 | 5,522 | 1,587 | 40.33 |
20 | 부영 | 506 | 1,760 | 1,953 | 2,407 | 2,670 | 2,164 | 427.67 |
합계 |
| 322,449 | 416,410 | 490,977 | 549,870 | 588,950 | 266,501 | 82.65 |
▲ 상위 20대 재벌그룹의 사내유보금 추이 (단위 : 십억 원)
순위 | 기업집단명 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 5년(09~13) 사이증감액 | 2009년대비 2003년증감율 |
1 | 삼성 | 6,986 | 2,158 | 1,434 | 1,248 | 221 | -6,765 | -96.84 |
2 | 현대자동차 | 5,548 | 4,524 | 5,619 | 3,166 | 523 | -5,025 | -90.57 |
3 | 에스케이 | 2,884 | 5,153 | 3,879 | 3,126 | 2,754 | -130 | -4.51 |
4 | 엘지 | 1,504 | 1,781 | 1,719 | 409 | 153 | -1,351 | -89.83 |
5 | 롯데 | 1,579 | 1,727 | 2,564 | 2,181 | 245 | -1,334 | -84.48 |
6 | 포스코 | 853 | 1,237 | 631 | 761 | 905 | 52 | 6.10 |
7 | 현대중공업 | 2,276 | 2,128 | 875 | 850 | 40 | -2,236 | -98.24 |
8 | 지에스 | 2,322 | 1,477 | 874 | 2,191 | 1,356 | -966 | -41.60 |
9 | 한진 | 1,564 | 1,251 | 361 | 622 | 217 | -1,347 | -86.13 |
10 | 한화 | 578 | 683 | 581 | 720 | 122 | -456 | -78.89 |
11 | 케이티 | 2,434 | 2,746 | 195 | 184 | 228 | -2,206 | -90.63 |
12 | 두산 | 316 | 365 | 372 | 339 | 163 | -153 | -48.42 |
13 | 신세계 | 929 | 1,422 | 425 | 470 | 379 | -550 | -59.20 |
14 | 씨제이 | 596 | 545 | 638 | 734 | 523 | -73 | -12.25 |
15 | 엘에스 | 615 | 524 | 307 | 190 | 283 | -332 | -53.98 |
16 | 대우조선해양 | 663 | 225 | 293 | 277 | 232 | -431 | -65.01 |
17 | 금호아시아나 | 442 | 364 | 513 | 527 | 483 | 41 | 9.28 |
18 | 동부 | 831 | 568 | 324 | 140 | 172 | -659 | -79.30 |
19 | 대림 | 78 | 100 | 482 | 756 | 537 | 459 | 588.46 |
20 | 부영 | 5 | 140 | 432 | 7 | 70 | 65 | 1300.00 |
합계 |
| 33,003 | 29,118 | 22,518 | 18,898 | 9,606 | -23,397 | -70.89 |
▲ 상위 20대 재벌그룹의 실물투자액 추이 (단위 : 십억 원)
전체댓글 0