전국 고속도로 휴게소에 설치된 무인주문결제단말기(일명 키오스크, 이하 무인주문기기) 중 단 28%만 장애인을 위한 편의 기능을 제공하고 있는 것으로 나타났다.
이는 국회 국토교통위원회 소속 이학재 의원(바른미래당, 인천 서구갑)이 한국도로공사로부터 제출받은 자료에서 밝혀진 결과다.
무인주문기기는 텍스트와 이미지를 눈으로 보고 터치스크린을 통해 직접 조작하도록 돼 있다.
그러나 현재 고속도로 휴게소에 설치된 무인주문기기는 터치스크린의 위치가 모두 장애가 없는 일반 성인의 시선에 맞춰져 있어 휠체어를 이용하는 장애인은 이 기기를 제대로 사용할 수 없는 것으로 밝혀졌다.
또한 시각장애인을 위한 음성지원 기능이 있는 무인주문기기도 28%에 불과한 것으로 나타났다.
고속도로 휴게소 내 무인주문기기 설치 현황
출처: 한국도로공사 (2018. 8월 현재)
휴게소명 | 대수 | 장애인 접근성 보장기능 | 비 고 | ||
음성안내 | 이용공간 확보 | 물리 키보드 | |||
서울만남 | 1 | × | 매장내 중앙POS 부근 설치 | 터치스크린 방식 | |
안성(서울) | 1 | ○ | “ | “ | |
이천(통영) | 1 | × | “ | “ | |
시흥하늘 | 7 | × | “ | “ | |
화성(시흥) | 2 | × | “ | “ | |
화성(목포) | 2 | × | “ | “ | |
매송(시흥) | 2 | × | “ | “ | |
매송(목포) | 3 | × | “ | “ | |
내린천 | 2 | ○ | “ | “ | |
여주(강릉) | 2 | × | “ | “ | |
문경(창원) | 3 | ○ | “ | “ | |
오창(통영) | 2 | × | “ | “ | |
괴산(창원) | 2 | × | “ | “ | |
단양(춘천) | 1 | × | “ | “ | |
단양(부산) | 2 | × | “ | “ | |
망향(부산) | 2 | × | “ | “ | |
옥산(부산) | 2 | × | “ | “ | |
고창(서울) | 2 | × | “ | “ | |
고창(목포) | 2 | × | “ | “ | |
백양사(순천) | 1 | × | “ | “ | |
함평천지(시흥) | 2 | ○ | “ | “ | |
오수(전주) | 2 | ○ | “ | “ | |
오수(순천) | 2 | ○ | “ | “ | |
보성녹차(목포) | 1 | × | “ | “ | |
보성녹차(광양) | 1 | × | “ | “ | |
지리산(대구) | 2 | × | “ | “ | |
지리산(광주) | 1 | × | “ | “ | |
거창(대구) | 2 | ○ | “ | “ | |
거창(광주) | 2 | ○ | “ | “ | |
건천(부산) | 2 | × | “ | “ | |
남성주(양평) | 2 | ○ | “ | “ | |
남성주(창원) | 2 | ○ | “ | “ | |
성주(양평) | 1 | × | “ | “ | |
성주(창원) | 1 | × | “ | “ | |
추풍령(부산) | 1 | × | “ | “ | |
추풍령(서울) | 1 | × | “ | “ | |
칠곡(부산) | 2 | × | “ | “ | |
칠곡(서울) | 2 | × | “ | “ | |
평사(부산) | 2 | × | “ | “ | |
진영(순천) | 1 | × | “ | “ | |
진영(부산) | 1 | ○ | “ | “ | |
함안(순천) | 1 | × | “ | “ | |
함안(부산) | 1 | × | “ | “ | |
영산(창원) | 2 | × | “ | “ | |
언양(서울) | 2 | × | “ | “ | |
양산(서울) | 2 | ○ | “ | “ |
반면 패스트푸드 업계 등 민간 영역에서는 장애인도 무인주문기기를 이용하는데 지장이 없도록 음성안내를 하거나 화면비율 조정 기능을 제공하는 방식, 물리 키보드를 설치하는 등 장애인을 위한 다양한 편의기능을 제공하고 있다.
이학재 의원은 “은행도 ATM(현금자동인출기) 도입 초기에는 장애인 편의기능이 없었지만 지금은 신체장애를 가진 고객들의 원활한 금융서비스 이용을 위해 시각장애인과 청각장애인, 휠체어 이용 장애인들을 위한 현금자동인출기를 운영하고 있다”며 “인프라 사각지대에 놓인 사람들에 대한 세심한 배려가 필요하다”고 강조했다.
무인주문기기는 물품이나 서비스를 제공하는 점포 및 공공장소에 설치돼 있는 터치스크린 방식의 무인정보단말기로 최저임금 인상, 기술발전에 따른 소비자의 편의성 확대 등 시장 환경 변화에 따라 빠르게 도입되는 추세를 보이고 있다.
전체댓글 0