지난 9년간 직무 관련 공무원 범죄는 82% 증가한 데 반해 기소율은 1%에도 못 미치는 것으로 나타나 공무원에 대한 솜방망이 처벌이 심각한 것으로 드러났다.
더불어민주당 소병철 의원(순천·광양·곡성·구례갑, 법사위)이 법무부에서 받은 자료에 따르면 작년 한 해 동안 접수된 공무원 범죄건수는 19,429건으로 지난 2010년 10,667건에 비해 82%나 증가했지만 기소율은 7.0%에서 0.9%로 7분의 1 이하로 줄어든 것으로 나타났다.
공무원의 직무 관련 범죄유형별로는 지난 2018년 기준 15,001건으로 가장 많은 건수를 기록한 ‘직권남용’의 경우 기소율은 0.2%에 불과했으며 ‘허위공문서’는 1,814건 중 기소율 2.9%, ‘독직폭행’ 876건 중 기소율 0.3%로 다른 범죄유형에서도 기소율은 크게 달라지지 않았다.
뇌물의 경우 570건 중 기소율 14.9%로 상대적으로 기소율이 높게 나타났지만 2018년 검찰의 전체 사건에 대한 기소율이 31.4%인 것에 비하면 공무원이 일으킨 범죄에 대한 검찰의 판단이 일반 국민에 비해 느슨하다는 지적을 피하기 어렵다.
검찰 소속 공무원에 대한 ‘제 식구 감싸기’는 한층 심각한 것으로 나타났다. 올해 8월까지 검찰에 접수된 검찰 공무원의 직무 관련 범죄 사건 접수 건수 2,317건 중 기소율은 0%로 한 건도 기소되지 않은 것으로 확인됐다. 2017년부터 지난 4년간 기소율도 0.14%에 불과해 일반 공무원보다 스스로에 대한 범죄에 더욱 관대한 것 아니냐는 문제가 제기된다.
소병철 의원은 “국민을 위한 봉사를 소임으로 하는 공무원이 직무상 일탈을 저지르면 피해를 받는 것은 국민이다. 도덕적으로 더욱 엄격한 잣대를 들이대야 마땅한 공무원에 대한 솜방망이 처벌이 이렇게 반복돼서는 안 된다”고 주장했다.
그러면서 “현행법상 검찰이 기소권을 독점하고 있어 검찰 스스로를 감시하지 못하는 만큼 공수처를 설치해 검사들의 ‘셀프 면죄부’를 차단해야한다는 목소리가 국민들로부터 계속 나오고 있고, 최근의 ‘라임 사건’에서도 검사들의 향응 등 비리를 은폐해 왔다는 비난이 제기되고 있는 것이다. 검찰은 지기추상(持己秋霜: 자신에게는 가을 서리처럼 엄격하게 대하라)의 자세로 자신의 잘못을 더욱 가혹하게 처벌해야 국민들이 신뢰한다는 점을 명심해야 한다”고 덧붙였다.
[참고1] 최근 10년간 공무원 직무관련 범죄 기소율
구분 | 접수계 | 구공판 | 구약식 | 기소율 |
2010 | 10,667 | 573 | 169 | 7.0% |
2011 | 6,482 | 366 | 102 | 7.2% |
2012 | 6,560 | 360 | 43 | 6.1% |
2013 | 9,066 | 259 | 44 | 3.3% |
2014 | 7,688 | 344 | 52 | 5.2% |
2015 | 7,885 | 248 | 33 | 3.6% |
2016 | 9,394 | 270 | 26 | 3.2% |
2017 | 13,367 | 299 | 39 | 2.5% |
2018 | 18,406 | 137 | 35 | 0.9% |
2019 | 19,429 | 147 | 30 | 0.9% |
2020.8 | 13,359 | 79 | 6 | 0.6% |
구분 | 접수계 | 구공판 | 구약식 | 기소율 |
2010 | 6,155 | 42 | 2 | 0.7% |
2011 | 3,880 | 20 | 2 | 0.6% |
2012 | 4,395 | 25 | 0 | 0.6% |
2013 | 6,725 | 22 | 0 | 0.3% |
2014 | 4,958 | 35 | 4 | 0.8% |
2015 | 5,238 | 29 | 4 | 0.6% |
2016 | 6,564 | 30 | 2 | 0.5% |
2017 | 9,802 | 29 | 0 | 0.3% |
2018 | 15,001 | 19 | 5 | 0.2% |
2019 | 15,223 | 15 | 1 | 0.1% |
2020.8 | 10,517 | 9 | 2 | 0.1% |
[참고2] 최근 10년간 공무원 직권남용 범죄 기소율
[참고3] 최근 10년간 공무원 허위공문서 범죄 기소율
구분 | 접수계 | 구공판 | 구약식 | 기소율 |
2010 | 2,490 | 119 | 164 | 11.4% |
2011 | 1,375 | 54 | 100 | 11.2% |
2012 | 1,003 | 47 | 43 | 9.0% |
2013 | 1,150 | 40 | 44 | 7.3% |
2014 | 1,262 | 41 | 48 | 7.1% |
2015 | 1,404 | 22 | 29 | 3.6% |
2016 | 1,112 | 45 | 24 | 6.2% |
2017 | 1,911 | 47 | 35 | 4.3% |
2018 | 1,814 | 22 | 30 | 2.9% |
2019 | 2,485 | 31 | 29 | 2.4% |
2020.8 | 1,617 | 19 | 4 | 1.4% |
[참고4] 최근 10년간 공무원 독직폭행 범죄 기소율
구분 | 접수계 | 구공판 | 구약식 | 기소율 |
2010 | 528 | 14 | 0 | 2.7% |
2011 | 386 | 2 | 0 | 0.5% |
2012 | 455 | 1 | 0 | 0.2% |
2013 | 528 | 1 | 0 | 0.2% |
2014 | 677 | 1 | 0 | 0.1% |
2015 | 599 | 1 | 0 | 0.2% |
2016 | 737 | 2 | 0 | 0.3% |
2017 | 767 | 2 | 0 | 0.3% |
2018 | 876 | 3 | 0 | 0.3% |
2019 | 925 | 1 | 0 | 0.1% |
2020.8 | 647 | 0 | 0 | 0.0% |
[참고5] 최근 10년간 공무원 뇌물 범죄 기소율
구분 | 접수계 | 구공판 | 구약식 | 기소율 |
2010 | 1,421 | 389 | 0 | 27.4% |
2011 | 742 | 251 | 0 | 33.8% |
2012 | 613 | 276 | 0 | 45.0% |
2013 | 549 | 188 | 0 | 34.2% |
2014 | 663 | 255 | 0 | 38.5% |
2015 | 542 | 182 | 0 | 33.6% |
2016 | 861 | 183 | 0 | 21.3% |
2017 | 695 | 204 | 0 | 29.4% |
2018 | 570 | 85 | 0 | 14.9% |
2019 | 509 | 76 | 0 | 14.9% |
2020.8 | 391 | 31 | 0 | 7.9% |
[참고6] 최근 4년간 검찰 소속 공무원 직무관련 범죄 기소율
구분 | 접수계 | 구공판 | 구약식 | 기소율 |
2017 | 2,151 | 7 | 0 | 0.33% |
2018 | 3,128 | 5 | 0 | 0.16% |
2019 | 2,433 | 2 | 0 | 0.08% |
2020. 8. | 2,317 | 0 | 0 | 0.00% |
전체댓글 0